Infrastructură | Mediul urban | Mediul rural | Proprietar | An achiziție |
---|---|---|---|---|
Pubele 120l | 75 | 3.925 | Consiliul Județean | 2021 |
– | 71.756 | Consiliul Județean | 2012 | |
– | 4.119 | Romprest SA | 2015 | |
560 (Tg. Ocna) | – | UAT Tg. Ocna | 2019 (400 buc) 2020 (100 buc) 2021 (60 buc) | |
2.500 (Buhuși) | – | UAT Buhuși | 2021-2022 | |
Containere metalice 1,1 m3 | 174 (Moinești) 373 (Onești) | 1.102 | Romprest SA | 2015 |
173 (Tg. Ocna) 10 (Tg. Ocna) | – | UAT Tg Ocna | 2008 2021 | |
Vehicule colectare deșeuri amestec | Autospecială 12 m3 – 28 buc* Autospecială 18 m3 – 13 buc* Autospecială 21 m3 – 3 buc* Autospecială tip Hooklift – 6 buc* | Autospecială 12 m3 – 28 buc* Autospecială 18 m3 – 13 buc* Autospecială 21 m3 – 3 buc* Autospecială tip Hooklift – 6 buc* | Romprest SA | 2015 |
Autospecială 16 m3 – 1 buc Autospecială 7,5 m3 – 1 buc Autospecială 16 m3 – 1 buc | Autospecială 16 m3 – 1 buc Autospecială 7,5 m3 – 1 buc Autospecială 16 m3 – 1 buc | Tg. Ocna Tg. Ocna UAT Mănăstirea Cașin | 2008 2019 2008-2010 | |
Autospecială 24 m3 – 1 buc** Autocamionetă** Abroll** Autotren cu remorcă** | Autospecială 24 m3 – 1 buc** Autocamionetă** Abroll** Autotren cu remorcă** | Închiriere SC Gyndany Impex (Buhuși) | 2006 1995 2007 2018 | |
2 autospeciale | 2 autospeciale | SPS Helegiu | 2008 2021 | |
Autospecială 18 m3 – 2 buc Autospecială 12 m3 – 2 buc Autospecială 7 m3 – 1 buc | Autospecială 18 m3 – 2 buc Autospecială 12 m3 – 2 buc Autospecială 7 m3 – 1 buc | UAT Comănești | 2009 |
*dintre autospeciale, 6 buc. sunt utilizate pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile colectate separat
** folosite și pentru colectarea deșeurilor reciclabile