Infrastuctură | Mediul urban | Mediul rural | Proprietar | An achiziție |
---|---|---|---|---|
Containere 1.100l (deșeuri menajere) | 528 | – | SOMA | 2021 |
Containere 1.100 l (deșeuri similare și din piețe) | 417 | 114 | SOMA | 2021 |
Pubele 120l | 6.676 | 35.487 | SOMA | 2021 |
Vehicule | Autospecială 24 m3 – 5 buc Autospecială 16 m3 – 4 buc Autospecială 12 m3 – 3 buc Autospecială 12 -16 m3 – 3 buc (folosite pentru deșeuri similare, inclusiv reciclabile) Echipament mobil spălare recipiente | Autospecială 24 m3 – 5 buc Autospecială 16 m3 – 4 buc Autospecială 12 m3 – 3 buc Autospecială 12 -16 m3 – 3 buc (folosite pentru deșeuri similare, inclusiv reciclabile) Echipament mobil spălare recipiente | SOMA | 2021 |
Vehicule | Autospecială 16 m3 – 6 buc Autoșasiu cu lift – 1 buc (pentru deșeuri voluminoase) | Autospecială 16 m3 – 6 buc Autoșasiu cu lift – 1 buc (pentru deșeuri voluminoase) | UAT Bacău | 2009 |
Din totalul echipamentelor, 6 autospeciale de 16 m3 și un autoșasiu cu lift sunt puse la dispoziție de Delegatar, restul fiind asigurate de către operatorul de salubrizare, anul de achiziție fiind 2021.